“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 佘晨熙 | 10岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《天空之城》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 金奖 |
2 | 郝奥康 | 9岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《动物王国》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
3 | 郝若彤 | 10岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《我的多彩世界》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 特金 |
4 | 金奥佳 | 9岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《数学王国》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 银奖 |
5 | 佘静祎 | 7岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《飞屋旅行记》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 金奖 |
6 | 翟佳怡 | 10岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《飞天旅行记》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 银奖 |
7 | 孙雨寒 | 7岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《花园》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
8 | 牛涵宇 | 7岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《大恐龙》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
9 | 王灏鑫 | 5岁 | 男 | 幼儿组 | 卡通 | 《青蛙王子的家》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
10 | 朱梦婷 | 11岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《我的城堡》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 金奖 |
11 | 高雨彤 | 6岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《我的花园》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
12 | 高雨欣 | 6岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《飞起来的水果》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
13 | 高奥雪 | 6岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《蝴蝶飞飞》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
14 | 赵晴 | 10岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《森林下的海》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 铜奖 |
15 | 赵慧瑶 | 10岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《糖果屋》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 银奖 |
16 | 佘奕森 | 7岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《小小机器人》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 铜奖 |
17 | 高一 | 10岁 | 男 | 少儿组 | 卡通 | 《冬天的夜》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 铜奖 |
18 | 张玉婷 | 11岁 | 女 | 少儿组 | 卡通 | 《水果世界》 | 翟桂芳 | 13353721300 | 优秀 |
作品总数 | 18 | 参赛单位 (必填) | 舞之悦艺术培训学校 | 参赛单位地址 (必填) | 河南省新乡市长垣县佘家镇 | 总辅导教师全名和联系方式 | 翟桂芳13353721300、15670562261 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.