“少儿.学院杯”首届国际书画邀请赛集体参赛报名登记表
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 组别 | 作品类型 | 作品题目 | 辅导教师全名 | 联系方式 | 初评(必填) |
1 | 聂子皓 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 反转的地球 | 关曙光 | 13936563766 | 金奖 |
2 | 吕珊娇 | 11 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 蚂蚁搬家 | 关曙光 | 13939529811 | 金奖 |
3 | 蒋涵怡 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 兔儿回家 | 关曙光 | 13721322456 | 金奖 |
4 | 吕珊娇 | 11 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 家乡春色 | 关曙光 | 13939529811 | 银奖 |
5 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 硕果 | 关曙光 | 13939563766 | 金奖 |
6 | 孙琳茜 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 蜜罐熊 | 关曙光 | 18639980211 | 银奖 |
7 | 张锦添 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 我和鳄鱼一起玩 | 关曙光 | 13849495659 | 银奖 |
8 | 蒋少卿 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 古老神奇的树 | 关曙光 | 13137966999 | 特金奖 |
9 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 农场 | 关曙光 | 13623956927 | 金奖 |
10 | 王晨唏 | 8 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 暖冬 | 关曙光 | 18739503728 | 银奖 |
11 | 聂子皓 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 水下世界 | 关曙光 | 13936563766 | 银奖 |
12 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 射日 | 关曙光 | 13623956927 | 特金奖 |
13 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 我的世界 | 关曙光 | 13623956927 | 银奖 |
14 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 辣椒园 | 关曙光 | 13623956927 | 银奖 |
15 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 秋 | 关曙光 | 13623956927 | 铜奖 |
16 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 羊村 | 关曙光 | 13623956927 | 铜奖 |
17 | 李籽睿 | 8 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 欢呼的蚂蚁 | 关曙光 | 13623956927 | 银奖 |
18 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 桃子 | 关曙光 | 13623956927 | 金奖 |
19 | 张喻斌 | 11 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 绿色国防 | 关曙光 | 13783053319 | 金奖 |
20 | 朱善美 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 食物总动员 | 关曙光 | 15890213109 | 金奖 |
21 | 任乐宇 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 蝴蝶飞飞 | 关曙光 | 13693952037 | 特金奖 |
22 | 张喻斌 | 11 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 动物大战 | 关曙光 | 13783053319 | 金奖 |
23 | 任乐宇 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 花瓶 | 关曙光 | 13693952037 | 银奖 |
24 | 张 姗 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 书房 | 关曙光 | 18103957813 | 金奖 |
25 | 刘恪勉 | 9 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 双头怪兽 | 关曙光 | 153039549700 | 金奖 |
26 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 厨房一角 | 关曙光 | 13939563766 | 银奖 |
27 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 觅食 | 关曙光 | 13273058507 | 银奖 |
28 | 张 姗 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 迷宫 | 关曙光 | 18103957813 | 金奖 |
29 | 张泽森 | 5 | 男 | 幼儿 | 儿童画 | 鸟巢 | 关曙光 | 15729326952 | 特金奖 |
30 | 刘咏秋 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 松林 | 关曙光 | 18003954469 | 金奖 |
31 | 朱善美 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 绕 | 关曙光 | 15890213109 | 金奖 |
32 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 插花 | 关曙光 | 13273058507 | 金奖 |
33 | 蒋涵怡 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 馋 | 关曙光 | 13721322456 | 银奖 |
34 | 刘恪勉 | 9 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 变异的甲壳虫 | 关曙光 | 153039549700 | 银奖 |
35 | 张洹语 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 鱼戏 | 关曙光 | 13839563328 | 金奖 |
36 | 蒋涵怡 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 泡泡世界 | 关曙光 | 13721322456 | 金奖 |
37 | 任乐宇 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 花团锦簇 | 关曙光 | 13693952037 | 金奖 |
38 | 孙欣诺 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 旅行 | 关曙光 | 13969469838 | 金奖 |
39 | 孙欣诺 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 滑雪 | 关曙光 | 13969469838 | 银奖 |
40 | 吕珊娇 | 11 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 密林 | 关曙光 | 13939529811 | 特金奖 |
41 | 蒋涵怡 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 花式冰淇淋 | 关曙光 | 13721322456 | 银奖 |
42 | 蒋涵怡 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 大家和小家 | 关曙光 | 13721322456 | 特金奖 |
43 | 刘恪勉 | 9 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 热气球 | 关曙光 | 153039549700 | 金奖 |
44 | 朱善美 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 盆花 | 关曙光 | 15890213109 | 银奖 |
45 | 朱善美 | 10 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 草莓园 | 关曙光 | 15890213109 | 金奖 |
46 | 聂子皓 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 七巧板 | 关曙光 | 13936563766 | 银奖 |
47 | 张洹语 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 背着面包的蚂蚁 | 关曙光 | 13839563328 | 铜奖 |
48 | 王晨唏 | 8 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 狐狸 | 关曙光 | 18739503728 | 银奖 |
49 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 蚁穴 | 关曙光 | 13273058507 | 金奖 |
50 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 植树 | 关曙光 | 13273058507 | 银奖 |
51 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 云中城堡 | 关曙光 | 13273058507 | 特金奖 |
52 | 孙琳茜 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 下雨了 | 关曙光 | 13838539960 | 金奖 |
53 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 初春 | 关曙光 | 13273058507 | 银奖 |
54 | 张锦添 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 小丑 | 关曙光 | 13849495659 | 金奖 |
55 | 任乐宇 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 快乐的水果 | 关曙光 | 13693952037 | 银奖 |
56 | 张锦添 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 小怪兽 | 关曙光 | 13849495659 | 铜奖 |
57 | 李明泽 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 杯 | 关曙光 | 13523958990 | 金奖 |
58 | 刘咏秋 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 我家门前的路 | 关曙光 | 18003954469 | 特金奖 |
59 | 孙欣诺 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 蚂蚁小中队 | 关曙光 | 13969469838 | 金奖 |
60 | 王晨唏 | 8 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 水果之家 | 关曙光 | 18739503728 | 铜奖 |
61 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 空中宾馆 | 李亚楠 | 13623956927 | 金奖 |
62 | 张锦添 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 兔子和老鼠 | 李亚楠 | 13849495659 | 金奖 |
63 | 张泽森 | 5 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 家 | 李亚楠 | 15729326952 | 银奖 |
64 | 张泽森 | 5 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 百花园 | 李亚楠 | 15729326952 | 金奖 |
65 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 绿林 | 李亚楠 | 13939563766 | 银奖 |
66 | 刘咏秋 | 12 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 圣诞树 | 李亚楠 | 18003954469 | 银奖 |
67 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 清新 | 李亚楠 | 13939563766 | 金奖 |
68 | 张锦添 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 圣诞节 | 李亚楠 | 13849495659 | 银奖 |
69 | 史幸杭 | 5 | 男 | 幼儿 | 儿童画 | 赛跑 | 李亚楠 | 18739500105 | 银奖 |
70 | 张 姗 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 雨 | 李亚楠 | 18103957813 | 银奖 |
71 | 郭子涵 | 9 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 动物园 | 李亚楠 | 13273058507 | 银奖 |
72 | 李籽睿 | 8 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 森林 | 李亚楠 | 13623956927 | 金奖 |
73 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 月影 | 李亚楠 | 13939563766 | 银奖 |
74 | 郑子涵 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 棒棒糖 | 李亚楠 | 13939563766 | 铜奖 |
75 | 刘恪勉 | 9 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 法术工厂 | 李亚楠 | 153039549700 | 金奖 |
76 | 张洹语 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 云巅 | 李亚楠 | 13839563328 | 金奖 |
77 | 楚应许 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 家乡的桥 | 李亚楠 | 15839598066 | 铜奖 |
78 | 蒋少卿 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 彩花王国 | 李亚楠 | 13137966999 | 银奖 |
79 | 丁梓豪 | 10 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 邻里之间 | 李亚楠 | 13623956927 | 金奖 |
80 | 孙欣诺 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 耕 | 李亚楠 | 13969469838 | 银奖 |
81 | 张绍川 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 昼夜交替 | 李亚楠 | 15839551365 | 金奖 |
82 | 曹 博 | 5 | 男 | 幼儿 | 儿童画 | 滋润 | 李亚楠 | 13603950897 | 金奖 |
83 | 蒋少卿 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 中国之声 | 李亚楠 | 13137966999 | 银奖 |
84 | 崔诣飞 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 植树节 | 李亚楠 | 13140503616 | 铜奖 |
85 | 王鹏博 | 8 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 我的家 | 李亚楠 | 13140503616 | 铜奖 |
86 | 袁建志 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 山川 | 李亚楠 | 13140503616 | 铜奖 |
87 | 胡铭哲 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 郊游 | 李亚楠 | 136939356379 | 金奖 |
88 | 林夏熠 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 我家周边的路 | 李亚楠 | 13140503616 | 银奖 |
89 | 林峻哲 | 6 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 海边 | 李亚楠 | 15518287775 | 金奖 |
90 | 刘梦瑶 | 5 | 女 | 幼儿 | 儿童画 | 我们爱劳动 | 李亚楠 | 13733957399 | 银奖 |
91 | 王尚文 | 7 | 男 | 少儿 | 儿童画 | 我的世界 | 李亚楠 | 13140503616 | 银奖 |
92 | 栗心岳 | 5 | 女 | 幼儿 | 儿童画 | 野餐 | 李亚楠 | 13140503616 | 银奖 |
93 | 孙琳茜 | 7 | 女 | 少儿 | 儿童画 | 圣诞树 | 李亚楠 | 13838539960 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
作品总数 | 94 | 参赛单位 (必填) | 漯河明德文化传播中心 | 参赛单位地址 (必填) | 漯河市会展中心 | 总辅导教师全名和联系方式 | 关曙光 13673823381 |
注:1序号请按学生作品顺序填写.2电子作品重命名方式:序号+姓名.3作品类型录入完一个专业再录入下一个专业,不要混录.此表格与电子作品一同发送至henankaoji123@126.com大赛组委会邮箱3必填选项必须填写完整.